| 
| 主要特点:1、传热确实冷却效果更佳 本冷却器采用多管式、冷却面积大,冷却效果佳。
 2、冷却面积大 本冷却器所用之铜管数目,为鳍管式及滚牙状管式之三倍以上,冷却面积依铜管表面积计算,冷却面积比较好。
 3、冷却管材料较适散热 采用纯红铜管热传导率0.95以上。
 |  
|  
 |  
| OR多管系列油压冷却器  |  
|  
 |  
| 
| 型号  | A  | B  | C  | R  | D  | G  | F  | 流量  |  
| OR-60  | 450  | 305  | 45  | 89  | 125  | 3/4  | 3/4  | 60  |  
| OR-100  | 555  | 403  | 68  | 114  | 145  | 3/4  | 3/4  | 100  |  
| OR-150  | 575  | 385  | 85  | 140  | 175  | 11/4  | 1  | 150  |  
| OR-250  | 780  | 585  | 85  | 140  | 175  | 11/4  | 1  | 250  |  
| OR-350  | 1180  | 990  | 85  | 140  | 175  | 11/4  | 1  | 350  |  
| OR-600  | 1175  | 950  | 90  | 165  | 200  | 2  | 11/4  | 600  |  
| OR-800  | 1700  | 1490  | 90  | 165  | 200  | 2  | 11/4  | 800  |  
| OR-1000  | 2140  | 1890  | 90  | 165  | 200  | 2  | 11/4  | 1000  |  
| OR-1200  | 2530  | 2270  | 90  | 165  | 200  | 2  | 11/4  | 1200  |  |  
| 注意事项:1、本产品只适用于淡水。
 2、油侧使用压力为1.0Mpa;水侧使用压力为0.5Mpa。
 3、在冷却水可能出现冻结的季节,不工作时应将冷却器内的水放出。
 4、每六个月清洗散热管(紫铜管内径)以保持良好的冷却效果。
 
 |  |